رگولاتورها و نهادهای نظارتی
اعتبار یک بروکر بیش از هر چیز به نهادی بستگی دارد که بر آن نظارت میکند.
تیر ۱
تیر ۱ — نظارت سختگیرانه
نهادهای کشورهای توسعهیافته با جداسازی وجوه، صندوق جبران خسارت و بازرسی منظم (مثل FCA، ASIC).
۱۸ رگولاتور
تیر ۲
تیر ۲ — نظارت متوسط
قوانین مشخص اما سختگیری و حمایت کمتر از سرمایهگذار (مثل CySEC، DFSA، FSCA).
۱۱ رگولاتور
تیر ۳
تیر ۳ — فراساحلی
مجوزهای آسانتر در حوزههای فراساحلی با حمایت محدود از معاملهگر (مثل FSA سیشل، VFSC).
۲۴ رگولاتور
تیر ۱ — نظارت سختگیرانه
| کد | نام نهاد | کشور | تعداد مجوز |
|---|---|---|---|
CySEC Cyprus Securities and Exchange Commission | Cyprus Securities and Exchange Commission | 🇨🇾قبرس | ۱۶ |
FCA Financial Conduct Authority | Financial Conduct Authority | 🇬🇧بریتانیا | ۱۶ |
ASIC Australian Securities & Investments Commission | Australian Securities & Investments Commission | 🇦🇺استرالیا | ۱۵ |
MAS Monetary Authority of Singapore | Monetary Authority of Singapore | 🇸🇬سنگاپور | ۴ |
CBI Central Bank of Ireland | Central Bank of Ireland | 🇮🇪ایرلند | ۳ |
NFA National Futures Association | National Futures Association | 🇺🇸ایالات متحده | ۳ |
BaFin Federal Financial Supervisory Authority | Federal Financial Supervisory Authority | 🇩🇪آلمان | ۲ |
FINMA Swiss Financial Market Supervisory Authority | Swiss Financial Market Supervisory Authority | 🇨🇭سوئیس | ۱ |
JFSA Japan Financial Services Agency | Japan Financial Services Agency | 🇯🇵ژاپن | ۱ |
SEC U.S. Securities and Exchange Commission | U.S. Securities and Exchange Commission | 🇺🇸ایالات متحده | ۱ |
AMF Autorité des marchés financiers | Autorité des marchés financiers | 🇫🇷فرانسه | ۰ |
CFTC Commodity Futures Trading Commission | Commodity Futures Trading Commission | 🇺🇸ایالات متحده | ۰ |
CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores | Comisión Nacional del Mercado de Valores | 🇪🇸اسپانیا | ۰ |
CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | 🇮🇹ایتالیا | ۰ |
FMA Financial Markets Authority (NZ) | Financial Markets Authority (NZ) | 🇳🇿نیوزیلند | ۰ |
IIROC Canadian Investment Regulatory Organization | Canadian Investment Regulatory Organization | 🇨🇦کانادا | ۰ |
KNF Polish Financial Supervision Authority | Polish Financial Supervision Authority | 🇵🇱لهستان | ۰ |
SFC Securities and Futures Commission | Securities and Futures Commission | 🇭🇰هنگکنگ، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | ۰ |
تیر ۲ — نظارت متوسط
| کد | نام نهاد | کشور | تعداد مجوز |
|---|---|---|---|
FSCA Financial Sector Conduct Authority | Financial Sector Conduct Authority | 🇿🇦افریقای جنوبی | ۱۴ |
DFSA Dubai Financial Services Authority | Dubai Financial Services Authority | 🇦🇪امارات متحدهٔ عربی | ۱۳ |
FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (MSB) | Financial Crimes Enforcement Network (MSB) | 🇺🇸ایالات متحده | ۹ |
VARA Virtual Assets Regulatory Authority | Virtual Assets Regulatory Authority | 🇦🇪امارات متحدهٔ عربی | ۹ |
CMA Capital Markets Authority (Kenya) | Capital Markets Authority (Kenya) | 🇰🇪کنیا | ۶ |
SCB Securities Commission of The Bahamas | Securities Commission of The Bahamas | 🇧🇸باهاما | ۳ |
FINTRAC Financial Transactions and Reports Analysis Centre | Financial Transactions and Reports Analysis Centre | 🇨🇦کانادا | ۲ |
EFSA Estonian Financial Supervision Authority | Estonian Financial Supervision Authority | 🇪🇪استونی | ۱ |
FSRA Financial Services Regulatory Authority (ADGM) | Financial Services Regulatory Authority (ADGM) | 🇦🇪امارات متحدهٔ عربی | ۱ |
JSC Jordan Securities Commission | Jordan Securities Commission | 🇯🇴اردن | ۰ |
MFSA Malta Financial Services Authority | Malta Financial Services Authority | 🇲🇹مالت | ۰ |
تیر ۳ — فراساحلی
| کد | نام نهاد | کشور | تعداد مجوز |
|---|---|---|---|
FSA-SC Financial Services Authority Seychelles | Financial Services Authority Seychelles | 🇸🇨سیشل | ۱۲ |
FSC-MU Financial Services Commission Mauritius | Financial Services Commission Mauritius | 🇲🇺موریس | ۹ |
IFSC International Financial Services Commission Belize | International Financial Services Commission Belize | 🇧🇿بلیز | ۸ |
MISA Mwali International Services Authority | Mwali International Services Authority | 🇰🇲کومور | ۳ |
VFSC Vanuatu Financial Services Commission | Vanuatu Financial Services Commission | 🇻🇺وانواتو | ۳ |
FINRA FINRA | FINRA | — | ۲ |
FSC-BZ FSC-BZ | FSC-BZ | — | ۲ |
MFSA (Malta, MiCA) MFSA (Malta, MiCA) | MFSA (Malta, MiCA) | — | ۲ |
OAM (Italy) OAM (Italy) | OAM (Italy) | — | ۲ |
AMF (France) AMF (France) | AMF (France) | — | ۱ |
AUSTRAC AUSTRAC | AUSTRAC | — | ۱ |
Bank of Spain Bank of Spain | Bank of Spain | — | ۱ |
CBB (Bahrain) CBB (Bahrain) | CBB (Bahrain) | — | ۱ |
CBCS Central Bank of Curaçao and Sint Maarten | Central Bank of Curaçao and Sint Maarten | 🇨🇼کوراسائو | ۱ |
CBI (Ireland, MiCA) CBI (Ireland, MiCA) | CBI (Ireland, MiCA) | — | ۱ |
CSSF (Luxembourg, MiCA) CSSF (Luxembourg, MiCA) | CSSF (Luxembourg, MiCA) | — | ۱ |
FMA (Austria, MiCA) FMA (Austria, MiCA) | FMA (Austria, MiCA) | — | ۱ |
FSC-BVI BVI Financial Services Commission | BVI Financial Services Commission | 🇻🇬جزایر ویرجین بریتانیا | ۱ |
Georgia (Tbilisi Free Zone) Georgia (Tbilisi Free Zone) | Georgia (Tbilisi Free Zone) | — | ۱ |
LFSA LFSA | LFSA | — | ۱ |
Lithuania (VASP registration) Lithuania (VASP registration) | Lithuania (VASP registration) | — | ۱ |
NYDFS NYDFS | NYDFS | — | ۱ |
SCA (UAE) SCA (UAE) | SCA (UAE) | — | ۱ |
SEC (listed company) SEC (listed company) | SEC (listed company) | — | ۱ |